![]() |
||
Course Schedule
Summer 2022 (Summer)
|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
08:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
08:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 |
7095
Basic Federal Taxation I (3cr)
Brewer, Cass
LAW - 344 ( Class Cap. 40 )MoWe @ 10:00 am - 12:45 pm TAGS B NOTES 3 |
7251
Law And Social Welfare (3cr)
Anderson, Courtney
Room not required ( Class Cap. 19 )TuTh @ 10:00 am - 12:45 pm TAGS OS, WR NOTES 4 |
7095
Basic Federal Taxation I (3cr)
Brewer, Cass
LAW - 344 ( Class Cap. 40 )MoWe @ 10:00 am - 12:45 pm TAGS B NOTES 3 |
7251
Law And Social Welfare (3cr)
Anderson, Courtney
Room not required ( Class Cap. 19 )TuTh @ 10:00 am - 12:45 pm TAGS OS, WR NOTES 4 |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:20 |
|
|
|
8000E
Externship Seminar (1cr)
Boyd, Megan
Online (Synchronous) ( Class Cap. 15 )Th @ 11:20 am - 1:00 pm TAGS OS
8005E
Externship - Summer (2cr)
Boyd, Megan
Room not required ( Class Cap. 40 )Th @ 11:20 am - 1:00 pm NOTES 2 |
8000E
Externship Seminar (1cr)
Boyd, Megan
Online (Synchronous) ( Class Cap. 15 )Fr @ 11:20 am - 1:00 pm TAGS OS
8005E
Externship - Summer (2cr)
Boyd, Megan
Room not required ( Class Cap. 40 )Fr @ 11:20 am - 1:00 pm NOTES 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02:00 |
6000
Constitutional Law I (3cr)
Alphran, Derek
LAW - 341 ( Class Cap. 50 )MoWe @ 2:00 pm - 4:45 pm TAGS F2F |
7600E
Tax Clinic - Tax Court I (6cr)
Afield, Ted (w/ Yaun)
LAW - 144 ( Class Cap. 16 )TuTh @ 2:00 pm - 4:45 pm TAGS F2F, F2F
7601E
Tax Clinic - Tax Court II (6cr)
Afield, Ted (w/ Yaun)
LAW - 144 ( Class Cap. 16 )TuTh @ 2:00 pm - 4:45 pm TAGS F2F, F2F |
6000
Constitutional Law I (3cr)
Alphran, Derek
LAW - 341 ( Class Cap. 50 )MoWe @ 2:00 pm - 4:45 pm TAGS F2F |
7600E
Tax Clinic - Tax Court I (6cr)
Afield, Ted (w/ Yaun)
LAW - 144 ( Class Cap. 16 )TuTh @ 2:00 pm - 4:45 pm TAGS F2F, F2F
7601E
Tax Clinic - Tax Court II (6cr)
Afield, Ted (w/ Yaun)
LAW - 144 ( Class Cap. 16 )TuTh @ 2:00 pm - 4:45 pm TAGS F2F, F2F |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
04:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
04:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
04:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05:30 |
|
|
|
7052E
Lawyering: Practice Ready Writing (3cr)
Vath, Maggie
Online (Synchronous) ( Class Cap. 12 )Th @ 5:30 pm - 8:15 pm TAGS OS, WR NOTES 4, 5 |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
06:00 |
7521
Workers Compensation (3cr)
Watts, Rusty (w/ Brooks)
LAW - 245 ( Class Cap. 50 )Mo @ 6:00 pm - 9:00 pm TAGS B NOTES 1
7632
The Role Of In-House Counsel (2cr)
Johnson, Sam
Room not required ( Class Cap. 20 )MoWe @ 6:00 pm - 7:15 pm TAGS OS, OS |
7139
E-Discovery (2cr)
Wandstrat, Scott (w/ Hobson)
LAW - 342 ( Class Cap. 80 )Tu @ 6:00 pm - 9:40 pm TAGS F2F
7354
Technology Law and Ethics (3cr)
Wright, Steven
LAW - 245 ( Class Cap. 50 )TuTh @ 6:00 pm - 8:45 pm TAGS F2F |
7176
Security Interests And Liens (3cr)
Stephens, Corneill
Room not required ( Class Cap. 90 )We @ 6:00 pm - 9:00 pm TAGS OS NOTES 4
7632
The Role Of In-House Counsel (2cr)
Johnson, Sam
Room not required ( Class Cap. 20 )MoWe @ 6:00 pm - 7:15 pm TAGS OS, OS |
7354
Technology Law and Ethics (3cr)
Wright, Steven
LAW - 245 ( Class Cap. 50 )TuTh @ 6:00 pm - 8:45 pm TAGS F2F |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
06:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
06:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
06:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
08:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
08:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
08:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Clinics Elective Required |
|
First Year Required Course |
B* | Blended But F2F < 2/3rds So Counted as Online |
B | Blended But F2F > 2/3rds So Counts as F2F |
F2F | Face-to-Face |
OS | Online--Synchronous |
OA | Online-Asynchronous |
WR | Writing Requirement |
1 | This course meets F2F once each week; however, students are required to complete independent work each week in lieu of additional classroom time. |
2 | This Externship Course carries 2-6 credits depending upon hours worked. |
3 | This is a blended course containing both face-to-face and online components. |
4 | This is an online course that meets synchronously once each week; however, students are required to view online materials and work independently each week in lieu of classroom time. |
5 | This Course may satisfy the Upper-Level Writing Requirement; however, students may not claim both writing and experiential credit for the same course. |
TICTAC303 / 01.26.23 @ 19.57 |
Powered by ofCourse, software for university course scheduling
|