![]() |
||
Course Schedule
Summer 2023 (Summer)
|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
08:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
08:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:20 |
|
|
|
8000E
Externship Seminar (1cr)
Boyd, Megan
Online (Synchronous) ( Class Cap. 16 )Th @ 11:20 am - 12:10 pm TAGS OS
8005E
Externship - Summer (2cr)
TBD, E
LAW - 345 ( Class Cap. 40 )Th @ 11:20 am - 1:00 pm TAGS OS NOTES 6 |
8000E
Externship Seminar (1cr)
TBD, D
LAW - 147 ( Class Cap. 16 )Fr @ 11:20 am - 12:10 pm TAGS OS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01:15 |
7095
Basic Federal Taxation I (3cr)
Brewer, Cass
LAW - 139 ( Class Cap. 50 )MoWe @ 1:15 pm - 2:30 pm TAGS OS |
|
7095
Basic Federal Taxation I (3cr)
Brewer, Cass
LAW - 139 ( Class Cap. 50 )MoWe @ 1:15 pm - 2:30 pm TAGS OS |
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02:00 |
|
7600E
Tax Clinic - Tax Court I (6cr)
Yaun, Emily (w/ Watts)
LAW - 442 ( Class Cap. 12 )TuTh @ 2:00 pm - 4:45 pm TAGS F2F
7601E
Tax Clinic - Tax Court II (6cr)
TBD, O
LAW - 147 ( Class Cap. 6 )TuTh @ 2:00 pm - 4:45 pm TAGS F2F NOTES 3 |
|
7600E
Tax Clinic - Tax Court I (6cr)
Yaun, Emily (w/ Watts)
LAW - 442 ( Class Cap. 12 )TuTh @ 2:00 pm - 4:45 pm TAGS F2F
7601E
Tax Clinic - Tax Court II (6cr)
TBD, O
LAW - 147 ( Class Cap. 6 )TuTh @ 2:00 pm - 4:45 pm TAGS F2F NOTES 3 |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
03:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
04:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
04:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
04:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05:00 |
7631
Contract Draftng/Risk Analysis (3cr)
Weston, Harold
LAW - 344 ( Class Cap. 25 )Mo @ 5:00 pm - 8:00 pm TAGS F2F NOTES 2 |
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05:30 |
7101
Corporations (3cr)
Provenzano, Ron
LAW - 345 ( Class Cap. 50 )MoWe @ 5:30 pm - 8:15 pm TAGS F2F |
|
7101
Corporations (3cr)
Provenzano, Ron
LAW - 345 ( Class Cap. 50 )MoWe @ 5:30 pm - 8:15 pm TAGS F2F |
7052E
Lawyering: Practice Ready Writing (3cr)
Vath, Maggie
Room not required ( Class Cap. 12 )Th @ 5:30 pm - 8:15 pm TAGS OS, WR NOTES 5 |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
05:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
06:00 |
7510
Wills/Trusts/Estates I (3cr)
Brooks, Trace
LAW - 245 ( Class Cap. 50 )MoWe @ 6:00 pm - 8:45 pm TAGS B
7632
The Role Of In-House Counsel (2cr)
Johnson, Sam
Online (Synchronous) ( Class Cap. 20 )MoWe @ 6:00 pm - 7:40 pm TAGS OS |
7051
Advanced Legal Writing (2cr)
Bogartz, Amy
LAW - 345 ( Class Cap. 12 )Tu @ 6:00 pm - 8:40 pm TAGS F2F
7216
Family Law (4cr)
Pitts, Allyson
LAW - 245 ( Class Cap. 50 )TuTh @ 6:00 pm - 8:45 pm TAGS F2F
7354
Technology Law and Ethics (3cr)
Wright, Steven
LAW - 139 ( Class Cap. 50 )TuTh @ 6:00 pm - 8:45 pm TAGS F2F
7521
Workers Compensation (3cr)
Watts, Rusty
LAW - 246 ( Class Cap. 25 )TuTh @ 6:00 pm - 7:30 pm TAGS B NOTES 1 |
7510
Wills/Trusts/Estates I (3cr)
Brooks, Trace
LAW - 245 ( Class Cap. 50 )MoWe @ 6:00 pm - 8:45 pm TAGS B
7632
The Role Of In-House Counsel (2cr)
Johnson, Sam
Online (Synchronous) ( Class Cap. 20 )MoWe @ 6:00 pm - 7:40 pm TAGS OS |
7216
Family Law (4cr)
Pitts, Allyson
LAW - 245 ( Class Cap. 50 )TuTh @ 6:00 pm - 8:45 pm TAGS F2F
7354
Technology Law and Ethics (3cr)
Wright, Steven
LAW - 139 ( Class Cap. 50 )TuTh @ 6:00 pm - 8:45 pm TAGS F2F
7521
Workers Compensation (3cr)
Watts, Rusty
LAW - 246 ( Class Cap. 25 )TuTh @ 6:00 pm - 7:30 pm TAGS B NOTES 1 |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
06:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
06:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
06:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
08:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
08:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
08:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
09:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Clinics Elective Required |
|
First Year Required Course |
B* | Blended But F2F < or = 1/3rds So Counted as Online |
B | Blended But F2F > 1/3 So Counts as F2F |
F2F | Face-to-Face |
OS | Online--Synchronous |
OA | Online-Asynchronous |
WR | Writing Requirement |
1 | This course meets F2F once each week; however, students are required to complete independent work each week in lieu of additional classroom time. |
2 | This is an online course that meets synchronously once each week; however, students are required to view online materials and work independently each week in lieu of classroom time. |
3 | This clinic is taught by Professors Emily Yaun and Connor Watts. |
4 | This is a blended course containing both face-to-face and online components. |
5 | This is an online course meeting synchronously once each week; however, students are required to review online material and meet independently for additional time each week. |
6 | This Externship Course carries 2-6 credits depending upon hours worked. |
RIPCORD371 / 11.29.23 @ 12.33 |
Powered by ofCourse, software for university course scheduling
|